Cảm biến nhiệt độ RTD PT100 là cảm biến chuyên dùng đo nhiệt độ trong các hệ thống công nghiệp, hệ thống tòa nhà,.. cảm biến pt100 là cảm biến thông dụng dễ tìm và được nhiều nước trên thế giới sản xuất. Cảm biến nhiệt độ RTD PT100 có rất nhiều loại và nhiều kích thước , kích cỡ khác nhau, để lựa chọn cảm biến pt100 đúng yêu cầu thì chúng ta cần quan tâm đến các thông số như sau:
- Các ứng dụng dùng RTD PT100 để giám sát và đo nhiệt độ :
- Dùng đo nhiệt độ nước và các loại chất lỏng
- Đo nhiệt độ không khí
- Đo nhiệt độ cho các loại thực phẩm.
- Giám sát nhiệt độ trong các lò hơi.
- Đo nhiệt độ ngũ cốc, than, gạo, cám, xi măng….
- Và nhiều ứng dụng khác.


Cảm biến nhiệt độ RTD PT100 cần biết thông số gì ?
Mục Lục
- Dãy đo cần cho cảm biến nhiệt độ pt100 : Thông thường có khoảng vài chục dãy đo cho cảm biến pt100, từ âm khoảng vài chục độ C đến 0, từ 0 đến 100 C, 50 đến 100 C, 0-200 c, 0-300 c, 0-400 C, ..còn nếu dãy nhiệt từ 400 C trở lên thì chúng ta phải dùng can nhiệt K , can nhiệt K có dãy đo đến 1300 C, can nhiệt S daỹ đo đến 1700 C, ..
- Thông số thứ hai cần chú ý là : chiều dài của Cảm biến nhiệt độ RTD PT100, cảm biến có nhiều chiều dài như 50mm, 100mm, 150mm, 200mm, 300mm, 400mm, 500mm, 1000mm.. đối với dạng dây thì có thêm chiều dài dây là 2000mm.
- Về thông số đường khính ( phi ) Cảm biến nhiệt độ RTD PT100, cam bien pt100 có các đường kính như 3mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm ..đó là các đường kính thông dụng nhất của cảm biến nhiệt độ pt100
- Lựa chọn kiểu kết nối cho cảm biến pt100: cảm biến pt100 thường có các dạng kết nối chính là G1/2″và NPT1/2″, G1/4″, NPT1/4″, …
- Lựa chọn kiểu dáng cho Cảm biến nhiệt độ RTD PT100, có hai kiểu chính là dạng dây và dạng củ hành, tùy vào mục đích đo và nơi cần đặt cảm biến mà lựa chọn, loại củ hành thì có đầu bảo vệ thường dùng gắn transmitter 4-20ma, còn lao5i dây thì nhỏ gọn thường dùng để kéo dây đi xa và nơi đặt cảm biến thường là các kho lạnh, lò hơi…


Ưu điểm chính của dòng RTD PT100 :
- Tính ổnn định tốt
- Độ chính xác cao, sai số cực thấp so với các dòng cảm biến khác.
- Tuyến tính tốt, nhiệt độ thay đổi nhanh đáp ứng tốt mọi ứng dụng
- Độ trôi hạn chế theo thời gian.
- Khả năng hoán đổi tốt cho nhau
- Sự ổn định lâu dài.
- Có thể kết nối với các loại dây đồng thông thường


Các dòng cảm biến Pt100 được dùng phổ biến.
Trên thị trường có nhiều dạng cảm biến Pt100 khác nhau phù hợp với từng ứng dụng khác nhau. Các bạn cùng xem thông số các dạng cảm biến Pt100 phổ biến mà chúng tôi trình bày như sau:
1- Cảm biến Pt100 dạng HEAD
Kiểu này dễ dàng lắp đặt cho các đường ống và các tank chứa. Trên phần đầu cảm biến có bộ phận đấu dây để dễ dàng kết nối về tủ điện hay các thiết bị ngoại vi khác. Kích thước của dòng cảm biến loại này khá đa dạng. Thông số cần chú ý đó là chiều dài và đường kính của cảm biến.
Dãy đo thông dụng của dòng này dao động trong khoảng từ -100 độ C đến 400 độ C. Một điểm lưu ý là đường kính cảm biến càng nhỏ thì thời gian đáp ứng càng nhanh. Hình ảnh của dòng Pt100 dạng Head được mô tả như sau:


2- Cảm biến Pt100 dạng que
Dòng Pt100 dạng que có dãy đo thấp hơn. Dòng này thường được sử dụng trong các ứng dụng có dãy nhiệt từ -100..200 độ C. Các kho lạnh và giám sát nhiệt độ môi trường là các ứng dụng thường xuyên sử dụng dòng này. Dòng này không có phần đấu dây nên dây cáp đã được hãng tích hợp vào đầu dò. Việc này thuận lợi cho chúng ta khi đấu dây.
Chúng ta cần chú ý nhiệt độ làm việc của dòng này không quá 300 độ. Vì vậy, cần xem xét dãy đo thực tế khi lựa chọn dòng Pt100 dạng que. Tương tự như Pt100 dạng head thì Pt100 dạng que cũng có hai thông số chính đó là chiều dài và đường kính của cảm biến.


3- Cảm biến Pt100 lắp ngoài đường ống
Trong một số đường ống cần giám sát nhiệt độ nhưng ta không thể khoét lỗ. Hãng ASIT có giải pháp đo nhiệt độ bằng cách kẹp cảm biến bên ngoài đường ống. Cảm biến được bó sát vào đường ống để đảm bảo nhiệt độ chính xác. Tùy thuộc vào kích thước đường ống mà có sự lựa chọn đường kính cảm biến sao cho phù hợp. Các bạn xem ảnh sau để hiểu hơn về dòng này.


4- Cảm biến Pt100 dùng cho thực phẩm
Trong thực phẩm để kiểm tra nhiệt độ của các loại thực phẩm thì ta cần đưa que nhiệt độ vào bên trong thực phẩm. Chúng ta cần có cảm biến có tay cầm và que nhọn. Hãng ASIT cho ra đời dòng cảm biến Pt100 cho các ứng dụng đó. Các nhà máy chế biến và bảo quản thực phẩm thường sử dụng dạng này để kiểm tra nhiệt độ của các loại như rau, củ, quả, cá, thịt…
Que đo làm bằng SS304 hoặc SS316 đảm bảo an toàn thực phẩm và vệ sinh. Dễ thực hiện và tiện dụng là một trong những ưu điểm của dòng cảm biến này. Các bạn cùng xem hình ảnh mẫu của dòng này.


Bảng tra giá trị điện trở Pt100 tương ứng với nhiệt độ.
Cảm biến nhiệt độ RTD PT100 hoạt động theo nguyên tắn sự thay đổi điện trở theo nhiệt độ, theo nguyên tắc chúng ta có bảng tra của dòng pt100. Khi dùng bảng tra chúng ta dễ dàng biết được cảm biến hoạt động chính xác hay không. Chúng ta hãy dùng đồng hồ VOM để đo giá trị điện trở và so sánh với thông số chuẩn. Từ đó chúng ta biết được cảm biến của chúng ta có hoạt động chính xác hay không. Bảng tra tương ứng với các thang nhiệt thông dụng như sau:
Temperature (°C) | RTD Resistance (ohms) | Temperature (°C) | RTD Resistance (ohms) | Temperature (°C) | RTD Resistance (ohms) | Temperature (°C) | RTD Resistance (ohms) |
-100 | 59.57 | -60 | 75.91 | 73 | 128.71 | 151 | 158.67 |
-99 | 59.98 | -59 | 76.32 | 74 | 129.09 | 152 | 159.05 |
-98 | 60.39 | -58 | 76.72 | 75 | 129.48 | 153 | 159.43 |
-97 | 60.80 | -57 | 77.13 | 76 | 129.87 | 154 | 159.81 |
-96 | 61.21 | -56 | 77.53 | 77 | 130.26 | 155 | 160.19 |
-95 | 61.63 | -55 | 77.94 | 78 | 130.65 | 156 | 160.57 |
-94 | 62.04 | -54 | 78.34 | 79 | 131.04 | 157 | 160.95 |
-93 | 62.45 | -53 | 78.75 | 80 | 131.42 | 158 | 161.33 |
-92 | 62.86 | -52 | 79.15 | 81 | 131.81 | 159 | 161.70 |
-91 | 63.27 | -51 | 79.56 | 82 | 132.20 | 160 | 162.08 |
-90 | 63.68 | -50 | 79.96 | 83 | 132.59 | 161 | 162.46 |
-89 | 64.09 | -49 | 80.36 | 84 | 132.98 | 162 | 162.84 |
-88 | 64.50 | -48 | 80.77 | 85 | 133.36 | 163 | 163.22 |
-87 | 64.91 | -47 | 81.17 | 86 | 133.75 | 164 | 163.60 |
-86 | 65.32 | -46 | 81.58 | 87 | 134.14 | 165 | 163.97 |
-85 | 65.73 | -45 | 81.98 | 88 | 134.52 | 166 | 164.35 |
-84 | 66.14 | -44 | 82.38 | 89 | 134.91 | 167 | 164.73 |
-83 | 66.55 | -43 | 82.79 | 90 | 135.30 | 168 | 165.11 |
-82 | 66.96 | -42 | 83.19 | 91 | 135.68 | 169 | 165.48 |
-81 | 67.36 | -41 | 83.59 | 92 | 136.07 | 170 | 165.86 |
-80 | 67.77 | -40 | 83.99 | 93 | 136.46 | 171 | 166.24 |
-79 | 68.18 | -39 | 84.40 | 94 | 136.84 | 172 | 166.62 |
-78 | 68.59 | -38 | 84.80 | 95 | 137.23 | 173 | 166.99 |
-77 | 69.00 | -37 | 85.20 | 96 | 137.62 | 174 | 167.37 |
-76 | 69.41 | -36 | 85.60 | 97 | 138.00 | 175 | 167.75 |
-75 | 69.81 | -35 | 86.01 | 98 | 138.39 | 176 | 168.12 |
-74 | 70.22 | -34 | 86.41 | 99 | 138.77 | 177 | 168.50 |
-73 | 70.63 | -33 | 86.81 | 100 | 139.16 | 178 | 168.88 |
-72 | 71.04 | -32 | 87.21 | 101 | 139.55 | 179 | 169.25 |
-71 | 71.44 | -31 | 87.61 | 102 | 139.93 | 180 | 169.63 |
-70 | 71.85 | -30 | 88.01 | 103 | 140.32 | 181 | 170.00 |
-69 | 72.26 | -29 | 88.42 | 104 | 140.70 | 182 | 170.38 |
-68 | 72.66 | -28 | 88.82 | 105 | 141.09 | 183 | 170.76 |
-67 | 73.07 | -27 | 89.22 | 106 | 141.47 | 184 | 171.13 |
-66 | 73.48 | -26 | 89.62 | 107 | 141.86 | 185 | 171.51 |
-65 | 73.88 | -25 | 90.02 | 108 | 142.24 | 186 | 171.88 |
-64 | 74.29 | -24 | 90.42 | 109 | 142.63 | 187 | 172.26 |
-63 | 74.70 | -23 | 90.82 | 110 | 143.01 | 188 | 172.63 |
-62 | 75.10 | -22 | 91.22 | 111 | 143.39 | 189 | 173.01 |
-61 | 75.51 | -21 | 91.62 | 112 | 143.78 | 190 | 173.38 |
-60 | 75.91 | -20 | 92.02 | 113 | 144.16 | 191 | 173.76 |
-59 | 76.32 | -19 | 92.42 | 114 | 144.55 | 192 | 174.13 |
-58 | 76.72 | -18 | 92.82 | 115 | 144.93 | 193 | 174.51 |
-57 | 77.13 | -17 | 93.22 | 116 | 145.31 | 194 | 174.88 |
-56 | 77.53 | -16 | 93.62 | 117 | 145.70 | 195 | 175.26 |
-55 | 77.94 | -15 | 94.02 | 118 | 146.08 | 196 | 175.63 |
-54 | 78.34 | -14 | 94.42 | 119 | 146.47 | 197 | 176.01 |
-53 | 78.75 | -13 | 94.82 | 120 | 146.85 | 198 | 176.38 |
-52 | 79.15 | -12 | 95.22 | 121 | 147.23 | 199 | 176.75 |
-51 | 79.56 | -11 | 95.62 | 122 | 147.61 | 200 | 177.13 |
-50 | 79.96 | -10 | 96.02 | 123 | 148.00 | 201 | 177.50 |
-49 | 80.36 | -9 | 96.42 | 124 | 148.38 | 202 | 177.88 |
-48 | 80.77 | -8 | 96.81 | 125 | 148.76 | 203 | 178.25 |
-47 | 81.17 | -7 | 97.21 | 126 | 149.15 | 204 | 178.62 |
-46 | 81.58 | -6 | 97.61 | 127 | 149.53 | 205 | 179.00 |
-45 | 81.98 | -5 | 98.01 | 128 | 149.91 | 206 | 179.37 |
-44 | 82.38 | -4 | 98.41 | 129 | 150.29 | 207 | 179.74 |
-43 | 82.79 | -3 | 98.81 | 130 | 150.67 | 208 | 180.12 |
-42 | 83.19 | -2 | 99.20 | 131 | 151.06 | 209 | 180.49 |
-41 | 83.59 | -1 | 99.60 | 132 | 151.44 | 210 | 180.86 |
-40 | 83.99 | 0 | 100.00 | 133 | 151.82 | 211 | 181.23 |
-39 | 84.40 | 1 | 100.40 | 134 | 152.20 | 212 | 181.61 |
-38 | 84.80 | 2 | 100.80 | 135 | 152.58 | 213 | 181.98 |
-37 | 85.20 | 3 | 101.19 | 136 | 152.96 | 214 | 182.35 |
-36 | 85.60 | 4 | 101.59 | 137 | 153.35 | 215 | 182.72 |
-35 | 86.01 | 5 | 101.99 | 138 | 153.73 | 216 | 183.09 |
-34 | 86.41 | 6 | 102.38 | 139 | 154.11 | 217 | 183.47 |
-33 | 86.81 | 7 | 102.78 | 140 | 154.49 | 218 | 183.84 |
-32 | 87.21 | 8 | 103.18 | 141 | 154.87 | 219 | 184.21 |
Mua Cảm biến nhiệt độ RTD PT100 ở đâu ?
Công Ty Công Nghệ Đo Lường BFF là đơn vị phân phối cảm biến nhiệt của các hãng Châu Âu tại Việt Nam. Các thiết bị được chúng tôi nhập về chính hãng.
- Chúng tôi luôn có sẵn hàng đáp ứng nhu cầu sử dụng của quý khách hàng.
- Có nhiều dạng Pt100 và kích thước khác nhau.
- Giao hàng toàn quốc.
- Giá cạnh tranh so với nhiều hãng khác.
- Tư vấn kỹ thuật và báo giá trong vòng 30p.
Để biết thêm thông tin về cảm biến đo nhiệt độ pt100 và can nhiệt K hoặc cần tư vấn kỹ thuật các bạn liên hệ mình theo thông tin sau:
mobile: 0989.825.950 Mr Quốc
Mail: quoc.vntech@gmail.com
Công Ty Công Nghệ Đo Lường BFF